PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVIVE - VJECNA TABELA
RB NAZIV EKIPE BS OU PO RE PP DG PG BO
01 Sarajevo 14 440 229 97 114 751 411 784
02 Zeljeznicar Sarajevo 14 440 223 80 137 734 495 749
03 Celik Zenica 14 440 199 87 152 637 485 690
04 Sloboda Tuzla 14 440 192 91 157 578 471 667
05 Jedinstvo Bihac 11 350 157 49 144 490 449 520
06 Siroki Brijeg 09 290 147 56 87 450 294 497
07 Velez Mostar 11 350 147 49 154 523 520 490
08 Zrinjski Mostar 09 290 146 38 106 451 368 475
09 Orasje 09 290 117 43 130 413 417 394
10 Posusje 09 290 114 43 133 353 428 385
11 Travnik 09 282 105 43 134 352 440 358
12 Leotar Trebinje 07 218 107 23 88 323 278 344
13 Rudar Kakanj 06 192 85 34 73 263 216 289
14 Modrica Maxima 06 180 80 31 69 270 233 271
15 Buducnost Banovici 06 200 77 35 88 243 266 266
16 Bosna Visoko 06 188 78 26 88 260 269 258
17 Slavija Sarajevo 05 140 70 21 59 193 178 231
18 Dzerzelez / Zenica 06 192 62 42 88 203 368 228
19 Radnicki Lukavac 05 150 66 26 58 205 177 224
20 Borac Banja Luka 05 158 68 18 72 213 203 222
21 Zepce 06 188 62 32 94 191 275 218
22 Brotnjo Citluk 04 140 59 25 56 204 163 202
23 Iskra Bugojno 05 162 46 45 71 158 234 183
24 Gradina Srebrenik 05 150 47 34 69 158 239 175
25 Olimpik Sarajevo 04 132 44 23 65 164 200 155
26 Zmaj od Bosne Tuzla 04 120 40 27 53 153 162 147
27 Rudar Ugljevik 03 98 34 14 50 119 143 116
28 Troglav Livno 02 72 27 16 29 92 106 97
29 Rudar Breza 03 90 26 18 46 101 159 96
30 Glasinac Sokolac 02 68 25 10 33 71 103 85
31 Laktasi 02 60 25 10 25 85 79 85
32 Drina Zvornik (Zivinice) 03 90 23 15 52 77 160 84
33 Turbina Jablanica 02 60 18 9 33 64 109 63
34 Radnik Bijeljina 02 60 19 6 35 62 102 63
35 Kiseljak 01 42 18 5 20 59 65 58
36 Krajina Cazin 02 72 14 9 49 54 186 51
37 Capljina 01 42 15 6 21 53 71 51
38 Kozara Gradiska 01 38 15 6 17 55 62 51
39 Zvjezda Gradacac 01 30 11 10 09 43 38 43
40 Mladost Gacko 01 38 11 6 21 40 65 39
41 TOSK Tesanj 01 30 9 8 13 28 35 35
42 Grude 01 30 8 7 15 23 43 31
43 Ljubuski 01 42 8 5 29 39 86 29
44 Vrbanjusa Sarajevo 01 30 5 6 19 22 57 21
45 Radnik Hadzici 01 30 1 1 28 11 103 4

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVIVE - VJECNA TABELA OD 2000/2001 DO 2007
RB NAZIV EKIPE BS OU PO RE PP DG PG BO
01 Zeljeznicar Sarajevo 09 290 155 51 84 503 288 516
02 Sarajevo 09 290 149 65 76 497 281 512
03 Siroki Brijeg 09 290 147 56 87 450 294 497
04 Zrinjski Mostar 09 290 146 38 106 451 368 475
05 Celik Zenica 09 290 119 56 113 375 326 419
06 Sloboda Tuzla 09 290 119 60 111 348 319 417
07 Orasje 09 290 117 43 130 413 417 394
08 Posusje 09 290 114 43 133 353 428 385
09 Leotar Trebinje 07 218 107 23 88 323 278 344
10 Jedinstvo Bihac 06 210 85 27 88 271 284 282
11 Velez Mostar 06 200 86 22 92 300 292 280
12 Modrica Maxima 06 180 80 31 69 270 233 271
13 Travnik 06 192 76 27 89 243 295 255
14 Slavija Sarajevo 05 140 70 21 59 193 178 231
15 Borac Banja Luka 05 158 68 18 72 213 203 222
16 Zepce 06 188 62 32 94 191 275 218
17 Brotnjo Citluk 04 140 59 25 56 204 163 202
18 Buducnost Banovici 04 140 50 21 69 182 218 171
19 Rudar Ugljevik 03 98 34 14 50 119 143 116
20 Olimpik Sarajevo 02 72 29 13 30 101 93 100
21 Troglav Livno 02 72 27 16 29 92 106 97
22 Iskra Bugojno 02 72 24 22 26 80 97 94
23 Glasinac Sokolac 02 68 25 10 33 71 103 85
24 Laktasi 02 60 25 10 25 85 79 85
25 Radnik Bijeljina 02 60 19 6 35 62 102 63
26 Kiseljak 01 42 18 5 20 59 65 58
27 Rudar Kakanj 01 42 17 5 20 72 62 56
28 Bosna Visoko 02 68 15 7 46 61 155 52
29 Capljina 01 42 15 6 21 53 71 51
30 Kozara Gradiska 01 38 15 6 17 55 62 51
31 Zvjezda Gradacac 01 30 11 10 09 43 38 43
32 Mladost Gacko 01 38 11 6 21 40 65 39
33 Grude 01 30 8 7 15 23 43 31
34 Ljubuski 01 42 8 5 29 39 86 29
35 Krajina Cazin 01 42 3 5 34 23 150 14
36 Dzerzelez Zenica 01 42 1 1 40 10 198 4

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVIVE - VJECNA TABELA OD 2002/2003 DO 2007
RB NAZIV EKIPE BS OU PO RE PP DG PG BO
01 Sarajevo 07 218 112 48 58 366 212 384
02 Siroki Brijeg 07 218 115 36 67 334 227 381
03 Zrinjski Mostar 07 218 114 25 79 352 275 366
04 Zeljeznicar Sarajevo 07 218 108 39 71 330 224 363
05 Leotar Trebinje 07 218 107 23 88 323 278 344
06 Sloboda Tuzla 07 218 91 40 87 262 250 313
07 Celik Zenica 07 218 86 39 91 261 256 303
08 Orasje 07 218 85 33 100 309 325 288
09 Posusje 07 218 82 34 102 264 347 280
10 Modrica Maxima 06 180 80 31 69 270 233 271
11 Slavija Sarajevo 05 140 70 21 59 193 178 231
12 Borac Banja Luka 05 158 68 18 72 213 203 222
13 Zepce 06 188 62 32 94 191 275 218
14 Travnik 05 150 58 20 72 178 223 194
15 Jedinstvo Bihac 04 128 53 14 61 171 205 173
16 Velez Mostar 04 128 51 16 61 169 192 169
17 Rudar Ugljevik 03 98 34 14 50 119 143 116
18 Buducnost Banovici 03 98 33 14 51 114 155 113
19 Glasinac Sokolac 02 68 25 10 33 71 103 85
20 Laktasi 02 60 25 10 25 85 79 85
21 Brotnjo Citluk 02 68 19 14 35 76 111 71
22 Radnik Bijeljina 02 60 19 6 35 62 102 63
23 Kozara Gradiska 01 38 15 6 17 55 62 51
24 Zvjezda Gradacac 01 30 11 10 09 43 38 43
25 Mladost Gacko 01 38 11 6 21 40 65 39
26 Bosna Visoko 01 38 4 1 33 28 107 13


PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVIVE - OBJASNJENJE
NAPOMENA: Vjecna tabela premier lige BiH obuhvata sva prvenstva Bosne i Hercegovine osim sezone 1994/1995 te dva play-offa za prvaka BiH.
VJECNA TABELA: je ukupna tabela svih do sada odigranih prvenstava premier lige Bosne i Hercegovine uz izuzetak navedenih u tekstu iznad.
VJECNA TABELA OD 2000/2001: obuhvata period od sezone 2000/2001, tacnije period od ukjucenja klubova iz lige Herceg-Bosne u premier ligu BiH.
VJECNA TABELA OD 2002/2003: obuhvata period od ujedinjenja fudbala u BiH, tacnije period od ulaska klubova iz lige Republike Srpske u premier ligu BiH.

LEGENDE:

RB - REDNI BROJ
BS - UKUPAN BROJ SEZONA
OU - UKUPAN BROJ ODIGRANIH UTAKMICA
PO - UKUPAN BROJ POBIJEDA
RE - NERJESENE UTAKMICE
PP - IZGUBJENE UTAKMICE
DG - ZBIR DATIH GOLOVA
PG - ZBIR PRIMJENIH GOLOVA
BO - BROJ OSVOJENIH BODOVA

Praticemo ove sezone..
Premier liga Bosne i Hercegovine
Prva liga Federacije BiH
Prva liga Republike Srpske
Druga liga Republike Srpske - Istok
Druga liga Republike Srpske - Zapad
Druga liga Federacije BiH - Jug
Druga liga Federacije BiH - Sjever
Druga liga Federacije BiH - Zapad
Druga liga Federacije BiH - Centar


Statistika za sezonu 2008/2009
Premier liga Bosne i Hercegovine
Prva liga Republike Srpske
Druga liga Republike Srpske - Istok
Druga liga Republike Srpske - Zapad
Regionalna liga Republike Srpske - Centar
Regionalna liga Republike Srpske - Istok
Regionalna liga Republike Srpske - Jug
Regionalna liga Republike Srpske - Zapad

Spanija
1:0
BiH
BiH
7:0
Estonija
Turska
2:1
BiH
BiH
4:1
Armenija
Belgija
2:4
BiH
BiH
2:1
Belgija
Armenija
0:2
BiH
BiH
1:1
Turska
Estonija
-:-
BiH
BiH
-:-
Spanija